Jedno miejsce na wszystkie dokumenty publiczne. Przeszukuj, filtruj i grupuj — każdy rekord prowadzi do oryginalnego źródła.
25 241 dokumentów w katalogu · ustawy · druki · interpelacje · zamówienia · oświadczenia — 100% ze źródłem.
Twarde liczby o przechodzeniu druków przez Sejm — komplement do katalogu.
Druki RZĄDOWE przechodzą 2x częściej niż POSELSKIE. Obywatelska legislacja jest BARDZO rzadka (15 vs 504 rządowych), ale gdy trafi do Sejmu — 67% przechodzi. CI bootstrap 95%.
| Inicjator | Zgłoszono | Zagłosowano | Success rate | 95% CI |
|---|---|---|---|---|
| rządowy | 504 | 439 | 87.1% | 83.9% – 89.8% |
| obywatelski | 15 | 10 | 66.7% | 41.7% – 84.8% |
| senacki | 289 | 184 | 63.7% | 58.0% – 69.0% |
| komisyjny | 39 | 18 | 46.2% | 31.6% – 61.4% |
| poselski | 453 | 200 | 44.2% | 39.6% – 48.8% |
| unknown | 1533 | 274 | 17.9% | 16.0% – 19.9% |
Druki czekające >365 dni bez głosowania — de facto martwe inicjatywy. Łącznie zamrożonych >365 dni: 817 druków.
| Druk | Tytuł | Inicjator | Data zgłoszenia | Dni w zamrażarce |
|---|---|---|---|---|
| #164 ↗ | Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na 31 grudnia 2020 r. | unknown | 2022-03-24 | 1513 |
| #163 ↗ | Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. | unknown | 2022-03-31 | 1506 |
| #165 ↗ | Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na 31 grudnia 2021 r. | unknown | 2023-03-16 | 1156 |
| #166 ↗ | Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. | unknown | 2023-03-31 | 1141 |
| #169 ↗ | Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2022 r. | unknown | 2023-05-19 | 1092 |
| #107 ↗ | Informacja o działalności Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w 2022 r. | unknown | 2023-07-12 | 1038 |
| #108 ↗ | Założenia polityki pieniężnej na rok 2024. | unknown | 2023-09-19 | 969 |
| #81 ↗ | Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2022 r. | rządowy | 2023-10-30 | 928 |
| #83 ↗ | Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 r. | unknown | 2023-11-09 | 918 |
| #84 ↗ | Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2022 roku. | unknown | 2023-11-10 | 917 |
| #7 ↗ | Kandydat na stanowisko Wicemarszałka Sejmu RP - poseł Elżbieta Witek. | unknown | 2023-11-13 | 914 |
| #6 ↗ | Kandydat na stanowisko Wicemarszałka Sejmu RP - poseł Monika Wielichowska. | unknown | 2023-11-13 | 914 |
| #4 ↗ | Kandydat na stanowisko Wicemarszałka Sejmu RP - poseł Włodzimierz Czarzasty. | unknown | 2023-11-13 | 914 |
| #5 ↗ | Kandydat na stanowisko Wicemarszałka Sejmu RP - poseł Dorota Niedziela. | unknown | 2023-11-13 | 914 |
| #8 ↗ | Kandydat na stanowisko Wicemarszałka Sejmu RP - poseł Piotr Zgorzelski. | unknown | 2023-11-13 | 914 |
| #2 ↗ | Poselski projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. | poselski | 2023-11-13 | 914 |
| #154 ↗ | Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. | poselski | 2023-11-13 | 914 |
| #12 ↗ | Kandydat na członka Krajowej Rady Sądownictwa - poseł Arkadiusz Mularczyk. | unknown | 2023-11-14 | 913 |
| #17 ↗ | Kandydat na członka Krajowej Rady Sądownictwa - poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz. | unknown | 2023-11-14 | 913 |
| #16 ↗ | Kandydat na członka Krajowej Rady Sądownictwa - poseł Robert Kropiwnicki. | unknown | 2023-11-14 | 913 |
| #15 ↗ | Kandydat na członka Krajowej Rady Sądownictwa - poseł Marek Ast. | unknown | 2023-11-14 | 913 |
| #54 ↗ | Kandydat na członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 - Pan Kacper Daniel Świtkiewicz. | unknown | 2023-11-14 | 913 |
| #18 ↗ | Kandydat na członka Krajowej Rady Sądownictwa - poseł Anna Maria Żukowska. | unknown | 2023-11-14 | 913 |
| #85 ↗ | Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2022. | unknown | 2023-11-14 | 913 |
| #14 ↗ | Kandydat na członka Krajowej Rady Sądownictwa - poseł Bartosz Kownacki. | unknown | 2023-11-14 | 913 |
| #13 ↗ | Kandydat na członka Krajowej Rady Sądownictwa - poseł Kazimierz Smoliński. | unknown | 2023-11-14 | 913 |
| #19 ↗ | Kandydat na członka Krajowej Rady Sądownictwa - poseł Tomasz Zimoch. | unknown | 2023-11-14 | 913 |
| #65 ↗ | Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. | rządowy | 2023-11-17 | 910 |
| #59 ↗ | Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. | rządowy | 2023-11-20 | 907 |
| #51 ↗ | Kandydat na członka Trybunału Stanu - Pan Maciej Miłosz. | unknown | 2023-11-20 | 907 |
Źródło: derived/pipeline_frozen/v1, pipeline_success/v1. Metoda: bootstrap CI 95% (n=10 000).